角キッチンポット

材質:SUS304

構造上の特長

●内蓋式
内蓋式構造で液(蒸気となって)が外に漏れにくい。
底押し
底が押してある安定しています。(まわりにくい、倒れにくい)
蓋フック
蓋裏のフックを利用すれば、ポットのフチに引っ掛け可能。
●目盛付き
調合の際に役立つ目盛付仕様!

商品コード サイズ cm 深さ(高さ) mm 板厚 mm 容量 ℓ 価格 蓋無 価格
(税別)
76008 8 80 0.6 0.46 \2,550 ¥2,350
76009 9 90 0.6 0.68 \2,950 ¥2,600
76010 10 100 0.6 0.91 \3,250 ¥2,900
76011 11 110 0.6 1.30 \3,750 ¥3,450
76012 12 120 0.6 1.60 \4,150 ¥3,800
76013 13 130 0.6 2.10 \4,650 ¥4,200
76014 14 140 0.6 2.60 \5,100 ¥4,650
76015 15 150 0.6 3.20 \5,500 ¥4,950
76016 16 160 0.7 3.90 \5,950 ¥5,350
76018 18 180 0.7 5.50 \7,400 ¥6,700
76020 20(手付) 200 0.7 7.50 \9,350 ¥8,400
76022 22(手付) 220 0.7 10.30 \11,250 ¥10,150
76024 24(手付) 240 0.7 13.70 \16,150 ¥14,500
76027 27(手付) 270 0.8 19.00 \21,100 ¥19,000
76030 30(手付) 300 0.8 26.00 \26,050 ¥23,450

角キッチンポット蓋(フック付)

商品コード サイズ cm 蓋板厚 mm 価格 商品コード サイズ cm 蓋板厚 mm 価格(税別)
72108 8 0.6 \550 76116 16 0.7 ¥1,200
72109 9 0.6 \620 76118 18 0.7 ¥1,500
72110 10 0.6 \660 76120 20 0.7 ¥1,900
72111 11 0.6 \830 76122 22 0.7 ¥2,350
72112 12 0.6 \950 76124 24 0.7 ¥3,250
72113 13 0.6 \950 76127 27 0.7 ¥4,250
72114 14 0.7 \1,050 76130 30 0.7 ¥5,250
72115 15 0.7 \1,150

※生産ロット毎に±2mm程度の誤差が生じます。

※詳細はカタログPDFをご覧ください→

 商品一覧に戻る