内蓋式キッチンポット

材質:SUS304

構造上の特長

●内蓋式
内蓋式構造で液(蒸気となって)が外に漏れにくい。
底押し
底が押してある安定しています。(まわりにくい、倒れにくい)
蓋フック
蓋裏のフックを利用すれば、ポットのフチに引っ掛け可能。
カール取っ手
手付きの取手は平板でなく、完全カールの円筒型でつかみやすく、持ち運びやすい。
●目盛付き
調合の際に役立つ目盛付仕様!

商品コード サイズ cm 深さ(高さ) mm 底板厚 mm 容量 ℓ 価格 蓋無 価格
(税別)
72007 7 70 0.6 0.25 \1,800 ¥1,650
72008 8 80 0.6 0.40 \1,900 ¥1,700
72009 9 90 0.6 0.60 \2,000 ¥1,800
72010 10 100 0.6 0.75 \2,100 ¥1,900
72011 11 110 0.6 1.00 \2,300 ¥2,100
72012 12 120 0.6 1.30 \2,500 ¥2,250
72013 13 130 0.6 1.70 \2,700 ¥2,450
72014 14 140 0.6 2.10 \3,000 ¥2,750
72015 15 150 0.6 2.60 \3,500 ¥3,200
72016 16 160 0.6 3.20 \3,950 ¥3,550
72017 17 170 0.7 3.80 \4,400 ¥4,050
72018 18 180 0.7 4.50 \5,000 ¥4,500
72019 19 190 0.7 5.30 \5,550 ¥5,000
72020 20(手付) 200 0.7 6.20 \6,000 ¥5,450
72022 22(手付) 220 0.7 8.30 \6,800 ¥6,150
72024 24(手付) 240 0.7 10.80 \9,350 ¥8,450
72026 26(手付) 260 0.7 13.70 \11,450 ¥10,300
72028 28(手付) 280 0.7 15.00 \14,900 ¥13,350
72030 30(手付) 300 0.7 21.00 \17,950 ¥16,250
72033 33(手付) 330 0.8 18.20 \24,450 ¥21,950
72036 36(手付) 360 0.8 36.60 \29,850 ¥26,850
72040 40(手付) 400 0.9 50.20 \37,450 ¥33,700
72045 45(手付) 450 0.9 70.00 \48,100 ¥43,300
72050 50(手付) 500 1.0 99.00 \65,850 ¥59,250

キッチンポット蓋(フック付)

商品コード サイズ cm 蓋板厚 mm 価格 商品コード サイズ cm 蓋板厚 mm 価格(税別)
72107 7 0.6 \380 72119 19 0.6 ¥1,200
72108 8 0.6 \430 72120 20 0.6 ¥1,300
72109 9 0.6 \430 72122 22 0.7 ¥1,500
72110 10 0.6 \480 72124 24 0.7 ¥2,000
72111 11 0.6 \530 72126 26 0.7 ¥2,500
72112 12 0.6 \580 72128 28 0.7 ¥3,200
72113 13 0.6 \580 72130 30 0.7 ¥3,900
72114 14 0.6 \670 72133 33 0.7 ¥5,250
72115 15 0.6 \770 72136 36 0.7 ¥6,400
72116 16 0.6 \860 72140 40 0.7 ¥8,000
72117 17 0.6 \960 72145 45 0.7 ¥10,300
72118 18 0.6 \1,100 72150 50 0.7 ¥14,050

※生産ロット毎に±2mm程度の誤差が生じます。

※詳細はカタログPDFをご覧ください→

 商品一覧に戻る