※御希望サイズの深さにカーソルを移動しクリックするとPDFの図面が開きます。
ホテルパン レギュラー(材質 SUS304)

| サイズ | 外寸(mm) | 深さ(mm) | 深さ(mm) | 深さ(mm) | 深さ(mm) | 深さ(mm) | 深さ(mm) | 板厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 655×533 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | — | 0.9 |
| 1/1 | 531×328 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | — | 0.7 |
| 1/1 | 531×328 | — | — | — | — | — | 200 | 0.8 |
| 2/3 | 353×327 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | — | 0.7 |
| 2/3 | 353×327 | — | — | — | — | — | 200 | 0.8 |
| 1/2 | 325×261 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | — | 0.7 |
| 1/2 | 325×261 | — | — | — | — | — | 200 | 0.8 |
| L1/2 | 530×163 | — | — | 65 | 100 | 150 | — | 0.7 |
| 1/3 | 325×261 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 200 | 0.7 |
| 1/4 | 263×162 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | — | 0.7 |
| 1/4 | 263×162 | — | — | — | — | — | 200 | 0.8 |
| 1/6 | 173×159 | — | — | 65 | 100 | 150 | — | 0.7 |
| 1/6 | 173×159 | — | — | — | — | — | 200 | 0.8 |
| 1/9 | 173×104 | — | — | 65 | 100 | 150 | 200 | 0.7 |
| 1/12 | 131×107 | — | — | 65 | 100 | — | — | 0.7 |
| L1/12 | 155×85 | — | — | — | 100 | 150 | — | 0.7 |
| 1/18 | 108×87 | — | 80 | — | — | — | — | 0.7 |
| 3/4 | 422×254 | — | — | 65 | 100 | 150 | — | 0.7 |
ホテルパン レギュラーS(段付)(材質 SUS304)

| サイズ | 外寸(mm) | 深さ(mm) | 深さ(mm) | 深さ(mm) | 深さ(mm) | 深さ(mm) | 深さ(mm) | 板厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 531×328 | — | — | 65 | 100 | 150 | — | 0.7 |
| 1/1 | 531×328 | — | — | — | — | — | 200 | 0.8 |
| 2/3 | 353×327 | — | — | 65 | 100 | 150 | — | 0.7 |
| 2/3 | 353×327 | — | — | — | — | — | 200 | 0.8 |
| 1/2 | 325×261 | 25 (図面なし) |
40 (図面なし) |
65 | 100 | 150 | — | 0.7 |
| 1/2 | 325×261 | — | — | — | — | — | 200 | 0.8 |
| L1/2 | 530×163 | — | — | 65 | 100 | 150 | — | 0.7 |
| 1/3 | 325×261 | — | — | 65 | 100 | 150 | 200 | 0.7 |
| 1/4 | 263×162 | — | — | 65 | 100 | 150 | — | 0.7 |
| 1/4 | 263×162 | — | — | — | — | — | 200 | 0.8 |
| 1/6 | 173×159 | — | — | 65 | 100 | 150 | — | 0.7 |
| 1/6 | 173×159 | — | — | — | — | — | 200 | 0.8 |
| 1/9 | 173×104 | — | — | 65 | 100 | 150 | 200 | 0.7 |
