円柱

キッチンポット(材質 SUS304)

円柱寸法

サイズ a(約外径+Φmm) b(内径) c (mm) r (約) 板厚(t)
7cm 78 70 70 3.0 0.6
8cm 87 80 80 3.0 0.6
9cm 98 90 90 4.5 0.6
10cm 107 100 100 4.50 0.6
11cm 117 110 110 5.0 0.6
12cm 128 120 120 5.0 0.6
13cm 139 130 130 6.5 0.6
14cm 149 140 140 7.0 0.6
15cm 159 150 150 9.0 0.6
16cm 170 160 160 6.5 0.6
17cm 180 170 170 6.5 0.7
18cm 191 180 180 7.5 0.7
19cm 201 190 190 7.5 0.7
20cm 212 200 200 9 0.7
22cm 233 220 220 10.0 0.7
24cm 256 240 240 10.0 0.7
26cm 274 260 260 11 0.7
28cm 296 280 280 11 0.7
30cm 318 300 300 14 0.7
33cm 349 330 330 15 0.8
36cm 380 360 360 15 0.8
40cm 420 400 400 28 1.0
45cm 473 450 450 29 1.0
50cm 525 500 480 30 1.0
55cm 580 550 550 30 1.2
60cm 630 600 600 33 1.2

19-0寸胴 (材質 SUS430J1L)

円柱寸法

サイズ a(約外径+Φmm) b(内径) c (mm) r (約) 板厚(t)
28cm 296 280 280 11 1.0
30cm 318 300 300 14 1.0
33cm 349 330 330 15 1.0
36cm 380 360 360 15 1.0
40cm 420 400 400 28 1.0
45cm 473 450 450 23 1.0
50cm 525 500 480 30 1.0
60cm 630 600 570 33 1.0

プロデンジ(材質 SUS444)

円柱寸法

サイズ a(約外径+Φmm) b(内径) c (mm) r (約) 板厚(t)
15cm 159 150 150 9.0 2.0
18cm 191 180 180 7.5 2.5
21cm 225 210 210 9.5 2.5
24cm 256 240 240 10.0 3.0
27cm 287 270 260 23 3.0
30cm 318 300 300 14 3.0
33cm 349 330 330 15 3.0
36cm 380 360 360 15 3.0
39cm 407 390 380 28 3.0
42cm 442 420 410 30 3.0
45cm 473 450 450 23 3.0
48cm 502 480 470 30 3.0
54cm 562 540 520 35 3.0

製品寸法図一覧に戻る→
角柱寸法図へ→

異形寸法図(ホテルパン類)へ→
異形寸法図(バット類)へ→

深型ボール フラットエッジ寸法図へ→