異形(バット)

フラットエッジバット (材質 SUS304)

御希望サイズにカーソルを移動しクリックするとPDFの図面が開きます。

異形(バット類)寸法

サイズ axb (mm)
公差±1.0
cxd (mm)
公差±1.0
e (mm) r (≒) t (板厚)
フラットエッジバット
30枚取
176×217 159×200 30 5.0 0.6
フラットエッジバット
21枚取
205×255 188×238 38 7.0 0.6
フラットエッジバット
18枚取
213×273 195×254 40 7.0 0.7
フラットエッジバット
15枚取
235×301 217×287 45 7.0 0.7
フラットエッジバット
12枚取
256×326 238×308 50 8.0 0.7
フラットエッジバット
10枚取
274×359 255×340 60 9.0 0.7
フラットエッジバット
08枚取
298×412 279×393 65 10.0 0.8

【NEW】フラットエッジ 深型角バット ピッコロ 電解研磨仕上げ

サイズ axb (mm)
公差±1.0
cxd (mm)
公差±1.0
e (mm) r (≒) t (板厚)
フラットエッジ
深型角バットXS
153×109 128×89 52 9.0 0.6
フラットエッジ
深型角バットS
174×122 146×100 65 7.0 0.6
フラットエッジ
深型角バットXS
190×134 163×110 67 9.0 0.7

角バット(材質 SUS304)   ※図面なし

異形(バット類)寸法

サイズ axb (外径)
公差2.0
cxd (内径)
公差2.0
e (mm) r (≒) 板厚(t)
角バット40枚取 128×158 118×147 25 5.0 0.5
角バット36枚取 140×187 130×175 28 5.0 0.5
角バット30枚取 170×212 159×200 30 5.0 0.5
角バット21枚取 202×253 190×239 38 6.5 0.5
角バット18枚取 206×267 197×257 40 7.0 0.6
角バット15枚取 228×295 217×283 45 9.0 0.6
角バット12枚取 251×323 238×308 50 10.0 0.6
角バット10枚取 269×355 255×340 60 10.0 0.6
角バット08枚取 294×408 279×393 65 11.0 0.7
角バット06枚取 335×483 320×465 80 12.0 0.7
角バット04枚取 371×552 350×530 95 15.0 0.7
角バット03枚取 416×638 390×612 115 18.0 0.8

深型角バット(材質 SUS304)   ※図面なし

異形(バット類)寸法

サイズ axb (外径)
公差2.0
cxd (内径)
公差2.0
e (mm) r (≒) 板厚(t)
深型角バット40枚取 128×158 118×147 71 8.0 0.6
深型角バット36枚取 140×187 130×175 75 10.0 0.6
深型角バット30枚取 170×212 159×200 79 11.0 0.6
深型角バット21枚取 202×253 190×239 82 13.0 0.6
深型角バット18枚取 206×267 197×257 84 14.0 0.7
深型角バット15枚取 228×295 217×283 88 15.0 0.7
深型角バット12枚取 251×323 238×308 89 15.0 0.7
深型角バット10枚取 269×355 255×340 91 15.0 0.7
深型角バット08枚取 294×408 279×393 104 16.0 0.7
深型角バット06枚取 335×483 320×465 107 16.0 0.7

浅型角バット (材質 SUS304)   ※図面なし

異形(バット類)寸法

サイズ axb (外径)
公差2.0
cxd (内径)
公差2.0
e (mm) r (≒) 板厚(t)
浅型角バット21枚取 202×253 190×239 32 9.0 0.5
浅型角バット18枚取 206×267 197×257 35 9.5 0.6
浅型角バット15枚取 228×295 217×283 35 10.0 0.6
浅型角バット12枚取 251×323 238×308 40 10.0 0.6
浅型角バット10枚取 269×355 255×340 40 10.0 0.6
浅型角バット08枚取 294×408 279×393 40 0.7
浅型角バット06枚取 335×483 320×465 45 13.0 0.7
浅型角バット04枚取 371×552 350×530 60 14.0 0.7
浅型角バット03枚取 416×638 390×612 60 16.0 0.8

DUバット(材質 SUS304)   ※図面なし

異形(バット類)寸法

サイズ axb (外径)
公差2.0
cxd (内径)
公差2.0
e (mm) r (≒) 板厚(t)
DU17 108×162 100×146 64 8.0 0.5
DU19 124×182 110×163 67 8.5 0.5
DU21 135×203 126×183 70 9.0 0.5
DU23 153×228 140×205 73 9.5 0.5
DU26 171×255 158×230 76 10.0 0.6
DU29 191×286 177×258 79 10.0 0.6
DU32 212×314 198×289 83 11.0 0.6
DU34 234×341 217×317 86 11.5 0.6
DU38 254×375 240×345 89 12.0 0.7
DU41 275×410 259×378 92 12.0 0.7
DU45 298×450 282×414 95 12.5 0.7
DU49 329×492 311×455 115 12.5 0.7
DU53 358×529 541×498 120 13.0 0.8
DU59 395×588 370×540 125 13.0 0.8

製品寸法図一覧に戻る→
円柱寸法図へ→

角柱寸法図へ→
異形寸法図(ホテルパン類)へ→

深型ボール フラットエッジ寸法図へ→