- 19-0 IH対応円環底押し
- 3層鋼クラッド プラスチック柄シリーズ
- IHマエストロ2層鋼クラッド
- IHマエストロ3層鋼クラッド
- IH対応 給食缶
- エルム 3層鋼クラッド鍋シリーズ
- オリジナル商品
- カツカッター
- キッチンポット
- クロムステンレス鍋
- サバティーニシリーズ
- シートパン
- スーパーセラミック シリーズ
- セルクル
- ダストボックス
- チェーフィングセット
- バット
- ブラックシリーズ
- ホテルパンシリーズ
- ホテルパン蓋シリーズ
- ボール・パンチ・カップ・杓子
- レードル・お玉・ターナー各種
- 卓上用品
- 卓上鍋シリーズ
- 厚底アルミ鍋 目盛付シリーズ
- 業務用アルミ鍋シリーズ
- 調味料入
- 超厚底アルミ鍋超耐久性型シリーズ
- 超厚底プロデンジシリーズ
- 鉄鍋シリーズ
- 電気フードウォーマー
材質:SUS304(18-8ステンレス)
2100シリーズ同様 アンチジャム機能追加!
積み重ねOK!
穴明ホテルパン

| 商品コード | サイズ | 外寸 mm | 深さ mm | 板厚 mm | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 95110 | 1/1 | 531×328 | 25※ | 0.7 | ¥5,150 |
| 95111 | 40※ | 0.7 | ¥5,700 | ||
| 95112 | 65 | 0.7 | ¥7,000 | ||
| 95114 | 100 | 0.7 | ¥9,000 | ||
| 95116 | 150 | 0.8 | ¥15,000 | ||
| 95230 | 2/3 | 353×327 | 25※ | 0.7 | ¥4,300 |
| 95231 | 40※ | 0.7 | ¥4,800 | ||
| 95232 | 65 | 0.7 | ¥5,600 | ||
| 95234 | 100 | 0.7 | ¥6,750 | ||
| 95120 | 1/2 | 325×262 | 25※ | 0.7 | ¥3,500 |
| 95121 | 40※ | 0.7 | ¥4,000 | ||
| 95122 | 65 | 0.7 | ¥4,400 | ||
| 95124 | 100 | 0.7 | ¥5,600 | ||
| 95126 | 150 | 0.7 | ¥9,500 |
※底のみ穴明(Φ4×8ビッチ)
穴明ホテルパンⅡ

| 商品コード | サイズ | 外寸 mm | 深さ mm | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| 83110 | 1/1 | 530×328 | 25※ | ¥5,800 |
| 83111 | 40※ | ¥6,350 | ||
| 83112 | 65 | ¥7,650 | ||
| 83114 | 100 | ¥9,750 | ||
| 83120 | 1/2 | 326×262 | 25※ | ¥3,800 |
| 83121 | 40※ | ¥4,300 | ||
| 83122 | 65 | ¥4,800 | ||
| 83124 | 100 | ¥6,100 |
※底のみ穴明(Φ4×8ビッチ)
テーブルパンⅡ同様構造です。
穴明ホテルパンⅡフック付

| 商品コード | サイズ | 外寸 mm | 深さ mm | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| 83111 | 1/1 | 530×328 | 40※ | ¥9,050 |
| 83112 | 65 | ¥10,350 | ||
| 83114 | 100 | ¥12,450 | ||
| 83121 | 1/2 | 326×262 | 40※ | ¥6,750 |
| 83122 | 65 | ¥7,300 | ||
| 83124 | 100 | ¥8,600 |
※底のみ穴明(Φ4×8ビッチ)
PRODUCTS
製品一覧
